# CMS_Schema
**Repository Path**: leejianhao/CMS_Schema
## Basic Information
- **Project Name**: CMS_Schema
- **Description**: No description available
- **Primary Language**: Unknown
- **License**: Not specified
- **Default Branch**: master
- **Homepage**: None
- **GVP Project**: No
## Statistics
- **Stars**: 0
- **Forks**: 0
- **Created**: 2015-10-12
- **Last Updated**: 2020-12-19
## Categories & Tags
**Categories**: Uncategorized
**Tags**: None
## README
平台CMS数据库设计文档
数据库名:platform_std
说明:接口客户端
数据列:
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| 1 | id | bigint | 19 | 0 | N | Y | | 逻辑主键 |
| 2 | domain | varchar | 60 | 0 | Y | | | 域名 |
| 3 | app_id | varchar | 60 | 0 | N | | | 应用唯一ID |
| 4 | app_secret | varchar | 60 | 0 | N | | | 应用凭证 |
| 5 | hotel_id | bigint | 19 | 0 | N | | | 酒店ID |
| 6 | hotel_group_id | bigint | 19 | 0 | N | | | 集团ID |
| 7 | hotel_name | varchar | 60 | 0 | Y | | | 酒店名称 |
| 8 | is_halt | varchar | 2 | 0 | Y | | F | 是否隐藏|停用 |
| 9 | list_order | varchar | 20 | 0 | Y | | 0 | 排序 |
| 10 | create_user | varchar | 32 | 0 | Y | | | 创建人 |
| 11 | create_datetime | datetime | 23 | 0 | Y | | | 创建时间 |
| 12 | modify_user | varchar | 32 | 0 | Y | | | 修改人 |
| 13 | modify_datetime | datetime | 23 | 0 | Y | | | 修改时间 |
说明:CMS_文章表
数据列:
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| 1 | hotel_group_id | bigint | 19 | 0 | Y | | | 集团ID |
| 2 | hotel_id | bigint | 19 | 0 | Y | | | 酒店ID |
| 3 | id | bigint | 19 | 0 | N | Y | | 逻辑主键 |
| 4 | litpic | varchar | 120 | 0 | Y | | | 缩略图 |
| 5 | click_count | bigint | 19 | 0 | Y | | | 点击次数 |
| 6 | type_id | bigint | 19 | 0 | Y | | | 栏目ID |
| 7 | checked | varchar | 2 | 0 | Y | | | 是否审核 |
| 8 | is_halt | varchar | 2 | 0 | Y | | F | 是否隐藏|停用 |
| 9 | list_order | varchar | 20 | 0 | Y | | 0 | 排序 |
| 10 | create_user | varchar | 32 | 0 | Y | | ADMIN | 创建人 |
| 11 | create_datetime | datetime | 23 | 0 | Y | | | 创建时间 |
| 12 | modify_user | varchar | 32 | 0 | Y | | | 修改人 |
| 13 | modify_datetime | datetime | 23 | 0 | Y | | | 修改时间 |
说明:CMS_附件表
数据列:
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| 1 | hotel_group_id | bigint | 19 | 0 | N | | | 集团ID |
| 2 | hotel_id | bigint | 19 | 0 | N | | | 酒店ID |
| 3 | id | bigint | 19 | 0 | N | Y | | 逻辑主键 |
| 4 | new_name | varchar | 20 | 0 | Y | | | 新文件名 |
| 5 | old_name | varchar | 20 | 0 | Y | | | 源文件名 |
| 6 | size | bigint | 19 | 0 | Y | | | 文件大小 |
| 7 | suffix | varchar | 10 | 0 | Y | | | 后缀 |
| 8 | type | varchar | 20 | 0 | Y | | | IMME类型 |
| 9 | aid | bigint | 19 | 0 | Y | | | 文章外键 |
| 10 | is_halt | varchar | 2 | 0 | Y | | F | 逻辑删除 |
| 11 | list_order | varchar | 20 | 0 | Y | | 0 | 排序 |
| 12 | create_user | varchar | 32 | 0 | Y | | | 创建人 |
| 13 | create_datetime | datetime | 23 | 0 | Y | | | 创建时间 |
| 14 | modify_user | varchar | 32 | 0 | Y | | | 修改人 |
| 15 | modify_datetime | datetime | 23 | 0 | Y | | | 修改时间 |
说明:CMS_栏目表
数据列:
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| 1 | hotel_group_id | bigint | 19 | 0 | N | | | 集团ID |
| 2 | hotel_id | bigint | 19 | 0 | N | | | 酒店ID |
| 3 | id | bigint | 19 | 0 | N | Y | | 逻辑主键 |
| 4 | code | varchar | 60 | 0 | Y | | | slider(轮播图),promotion(促销) |
| 5 | parent_id | bigint | 19 | 0 | Y | | 0 | 上级栏目ID |
| 6 | parent_ids | varchar | 200 | 0 | Y | | "" | 当前栏目所在位置 |
| 7 | modname | varchar | 20 | 0 | N | | | 模型名称 |
| 8 | query_type | smallint | 5 | 0 | Y | | 0 | 查询类型,0.子栏目的首个栏目内容展示1.以栏目内容作用默认展示2.栏目下列表显示 |
| 9 | category_dir | varchar | 120 | 0 | Y | | | 栏目目录(静态化) |
| 10 | channel_type | smallint | 5 | 0 | Y | | 0 | 频道类型0:最终列表栏目 1.外链 |
| 11 | banner | varchar | 120 | 0 | Y | | | 栏目BANNER |
| 12 | link_url | varchar | 60 | 0 | Y | | | url链接 |
| 13 | position | int | 10 | 0 | Y | | 0 | 位置,0:上、1:下等 |
| 14 | nav_type | int | 10 | 0 | Y | | 0 | 类型0:集团,1:酒店,2:新闻列表,3:会员中心 |
| 15 | to_foot | varchar | 2 | 0 | Y | | F | 是否也底部显示 |
| 16 | is_hide | varchar | 2 | 0 | Y | | F | 是否隐藏 |
| 17 | is_sys | varchar | 2 | 0 | Y | | F | T:系统,F:用户 |
| 18 | is_halt | varchar | 2 | 0 | Y | | F | 逻辑删除 |
| 19 | list_order | varchar | 20 | 0 | Y | | 0 | 排序 |
| 20 | create_user | varchar | 32 | 0 | Y | | | 创建人 |
| 21 | create_datetime | datetime | 23 | 0 | Y | | | 创建时间 |
| 22 | modify_user | varchar | 32 | 0 | Y | | | 修改人 |
| 23 | modify_datetime | datetime | 23 | 0 | Y | | | 修改时间 |
说明:CMS_代码管理表
数据列:
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| 1 | hotel_group_id | bigint | 19 | 0 | Y | | | 集团ID |
| 2 | hotel_id | bigint | 19 | 0 | Y | | | 酒店ID |
| 3 | id | bigint | 19 | 0 | N | Y | | 逻辑主键 |
| 4 | code | varchar | 30 | 0 | N | | | 当前编码 |
| 5 | parent_code | varchar | 30 | 0 | N | | | 父编码 |
| 6 | category_code | varchar | 20 | 0 | Y | | | 代码类目 |
| 7 | is_halt | varchar | 2 | 0 | Y | | F | 是否隐藏|停用 |
| 8 | list_order | varchar | 20 | 0 | Y | | 0 | 排序 |
| 9 | create_user | varchar | 32 | 0 | Y | | ADMIN | 创建人 |
| 10 | create_datetime | datetime | 23 | 0 | Y | | | 创建时间 |
| 11 | modify_user | varchar | 32 | 0 | Y | | | 修改人 |
| 12 | modify_datetime | datetime | 23 | 0 | Y | | | 修改时间 |
说明:CMS_站点信息表
数据列:
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| 1 | hotel_group_id | bigint | 19 | 0 | Y | | | 集团ID |
| 2 | hotel_id | bigint | 19 | 0 | Y | | | 酒店ID |
| 3 | id | bigint | 19 | 0 | N | Y | | 逻辑主键 |
| 4 | group_logo | varchar | 20 | 0 | Y | | | 集团logo |
| 5 | group_logo_url | varchar | 20 | 0 | Y | | | 集团logo url |
| 6 | fourzz_logo | varchar | 20 | 0 | Y | | | 400logo |
| 7 | fourzz_tel | varchar | 20 | 0 | Y | | | 400电话 |
| 8 | brand_list_logo | varchar | 20 | 0 | Y | | | 品牌列表logo |
| 9 | brand_list_url | varchar | 20 | 0 | Y | | | 品牌列表对应url |
| 10 | webchat_id | varchar | 60 | 0 | Y | | | 微信号 |
| 11 | webchat_logo | varchar | 60 | 0 | Y | | | 微信logo |
| 12 | webchat_url | varchar | 60 | 0 | Y | | | 微信url |
| 13 | webo_id | varchar | 20 | 0 | Y | | | 微博号 |
| 14 | webo_logo | varchar | 60 | 0 | Y | | | 微博logo |
| 15 | webo_url | varchar | 60 | 0 | Y | | | 微博url |
| 16 | statistic_snippet | varchar | 120 | 0 | Y | | | 统计代码片段 |
| 17 | is_halt | varchar | 2 | 0 | Y | | F | 是否隐藏|停用 |
| 18 | list_order | varchar | 20 | 0 | Y | | 0 | 排序 |
| 19 | create_user | varchar | 32 | 0 | Y | | | 创建人 |
| 20 | create_datetime | datetime | 23 | 0 | Y | | | 创建时间 |
| 21 | modify_user | varchar | 32 | 0 | Y | | | 修改人 |
| 22 | modify_datetime | datetime | 23 | 0 | Y | | | 修改时间 |
说明:酒店删选器主表
数据列:
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| 1 | hotel_group_id | bigint | 19 | 0 | Y | | | 集团ID |
| 2 | hotel_id | bigint | 19 | 0 | Y | | | 酒店ID |
| 3 | id | bigint | 19 | 0 | N | Y | | 逻辑主键 |
| 4 | tree_path | varchar | 60 | 0 | Y | | | 树des |
| 5 | deep_path | int | 10 | 0 | Y | | | 分类深度 |
| 6 | parent_id | bigint | 19 | 0 | Y | | | 父id |
| 7 | as_parent | varchar | 2 | 0 | Y | | F | 即便没有孩子,也当做父元素来看待 |
| 8 | city_code | varchar | 20 | 0 | Y | | | 栏目与城市关联 |
| 9 | is_halt | varchar | 2 | 0 | Y | | F | T=yes F=no |
| 10 | list_order | bigint | 19 | 0 | Y | | 0 | 排序 |
| 11 | create_user | varchar | 20 | 0 | Y | | | 创建人 |
| 12 | create_datetime | datetime | 23 | 0 | Y | | | 创建时间 |
| 13 | modify_user | varchar | 20 | 0 | Y | | | 修改人 |
| 14 | modify_datetime | datetime | 23 | 0 | Y | | | 修改时间 |
说明:CMS_图集模型附表
数据列:
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| 1 | aid | bigint | 20 | 0 | N | | | 主表id |
| 2 | link_url | varchar | 60 | 0 | Y | | | 链接 |
| 3 | pic | varchar | 120 | 0 | Y | | | 原图/大图 |
说明:CMS_文章模型附表
数据列:
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| 1 | aid | bigint | 20 | 0 | N | | | 主表id |
| 2 | flag | varchar | 2 | 0 | Y | | | 属性(t 置顶 c 推荐) |
说明:CMS_促销模型附表
数据列:
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| 1 | aid | bigint | 20 | 0 | N | | | 主表id |
| 2 | hotel_ids | varchar | 60 | 0 | N | | | 所有参与的酒店ids |
| 3 | start_time | datetime | -1 | 0 | Y | | | 活动开始时间 |
| 4 | end_time | datetime | -1 | 0 | Y | | | 活动结束时间 |
说明:CMS_招聘模型附表
数据列:
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| 1 | aid | bigint | 20 | 0 | N | | | 主表id |
| 2 | contact_email | varchar | 60 | 0 | Y | | | 联系email |
| 3 | location | varchar | 60 | 0 | Y | | | 位置 |
| 4 | job_type | varchar | 60 | 0 | Y | | | 职位类型 |
| 5 | attachment_id | bigint | 19 | 0 | Y | | | 附件id(投递简历) |
| 6 | posted_count | smallint | 5 | 0 | Y | | | 投递简历数量 |
说明:CMS_视频模型附表
数据列:
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| 1 | aid | bigint | 20 | 0 | N | | | 主表id |
| 2 | link_url | varchar | 60 | 0 | Y | | | 外链 |
| 3 | logo | varchar | 60 | 0 | Y | | | 列表显示logo |
| 4 | frame_img | varchar | 60 | 0 | Y | | | 从视频帧提取的图片 |
| 5 | size | bigint | 19 | 0 | Y | | | 视频大小 |
说明:系统参数配置表
数据列:
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| 1 | id | bigint | 19 | 0 | N | Y | | 逻辑主键 |
| 2 | hotel_id | int | 10 | 0 | Y | | | 酒店ID |
| 3 | hotel_group_id | int | 10 | 0 | Y | | | 集团ID |
| 4 | code | varchar | 50 | 0 | Y | | | 参数代码 |
| 5 | descript | varchar | 100 | 0 | Y | | | 参数名称 |
| 6 | descript_en | varchar | 100 | 0 | Y | | | 参数英文名称 |
| 7 | value | varchar | 60 | 0 | Y | | | 参数值 |
| 8 | list_order | int | 10 | 0 | Y | | | 排列序号 |
| 9 | is_halt | varchar | 2 | 0 | Y | | | 是否停用 |
| 10 | create_user | varchar | 20 | 0 | Y | | | 创建人 |
| 11 | create_datetime | datetime | 23 | 0 | Y | | | 创建时间 |
| 12 | overview | varchar | 120 | 0 | Y | | | 参数概述 |
说明:CMS_文章翻译表
数据列:
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| 1 | id | bigint | 19 | 0 | N | Y | | 逻辑主键 |
| 2 | mid | bigint | 19 | 0 | N | | | 文章表外键 |
| 3 | title | varchar | 60 | 0 | Y | | | 文章标题 |
| 4 | language | varchar | 2 | 0 | Y | | ch | 语言 |
说明:CMS_栏目翻译表
数据列:
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| 1 | id | bigint | 19 | 0 | N | Y | | 逻辑主键 |
| 2 | mid | bigint | 19 | 0 | Y | | | 栏目表外键 |
| 3 | name | varchar | 20 | 0 | Y | | | 栏目名称 |
| 4 | content | varchar | 20 | 0 | Y | | | 栏目内容 |
| 5 | language | varchar | 2 | 0 | Y | | | 语言 |
说明:CMS_代码配置翻译表
数据列:
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| 1 | id | bigint | 19 | 0 | N | Y | | 逻辑主键 |
| 2 | mid | bigint | 19 | 0 | N | | | 代码基础表外键 |
| 3 | descript | varchar | 60 | 0 | Y | | | 描述 |
| 4 | language | varchar | 2 | 0 | Y | | ch | 语言 |
说明:CMS_站点信息翻译表
数据列:
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| 1 | id | bigint | 19 | 0 | N | Y | | 逻辑主键 |
| 2 | mid | bigint | 19 | 0 | N | | | 站点信息外键 |
| 3 | group_name | varchar | 60 | 0 | N | | | 集团名称 |
| 4 | group_address | varchar | 60 | 0 | Y | | | 集团地址 |
| 5 | copyright | varchar | 60 | 0 | Y | | | 版权声明 |
| 6 | site_record | varchar | 60 | 0 | Y | | | 网站备案号 |
| 7 | seo_description | varchar | 60 | 0 | Y | | | seo描述 |
| 8 | seo_keywords | varchar | 60 | 0 | Y | | | seo关键词 |
| 9 | seo_title | varchar | 60 | 0 | Y | | | seo标题 |
| 10 | script | varchar | 65535 | 0 | Y | | | 脚本 |
| 11 | language | varchar | 2 | 0 | Y | | ch | 语言 |
说明:酒店筛选器翻译表
数据列:
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| 1 | id | bigint | 19 | 0 | N | Y | | 逻辑主键 |
| 2 | mid | bigint | 19 | 0 | N | | | 酒店类别筛选外键 |
| 3 | name | varchar | 60 | 0 | Y | | | 分类名称 |
| 4 | language | varchar | 2 | 0 | Y | | ch | 语言 |